BNG防爆挠性连接管材质及优势
                                        更新时间:2018-07-06
                                        点击量:1786
                                    
                    
                                    
                                    材料分为
pvc护套防爆挠性连接管
橡胶管防爆挠性连接管
不锈钢防爆挠性连接管
结构特点
防爆挠性管由活接头与连接管组成;连接管由内管与护套组成;
活接头由不锈钢制作或碳素钢电镀处理;
内管由波纹管或金属软管制成,具有良好耐腐性;
具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工工作可靠等特点;
螺纹尺寸规格可根据用户要求特殊加工,如NPT螺纹、英制以及公制螺纹等;
防爆挠性管长度,常规供货有500mm、700mm、1000mm可供选择,也可根据用户需求订制其它长度;
三种不同材质可供选择
主要技术参数
型号  | 管通径(DN)  | 接头管螺纹(G")  | 长度(mm)  | 小弯曲半径(mm)  | 防爆标志  | 
BNG700×G1/2"  | 15  | 1/2  | 700  | 80  | ExdII  | 
BNG1000×G1/2"  | 15  | 1/2  | 1000  | 80  | |
BNG-700×G3/4"  | 20  | 3/4  | 700  | 110  | |
BNG-1000×G3/4"  | 20  | 3/4  | 1000  | 100  | |
BNG-700×G1"  | 25  | 1  | 700  | 145  | |
BNG-1000×G1"  | 25  | 1  | 1000  | 145  | |
BNG-700×G 11 /4"  | 32  | 11 /4  | 700  | 180  | |
BNG-1000×G1 1 /4"  | 32  | 11 /4  | 1000  | 180  | |
BNG-700×G1 1 /2"  | 40  | 1 1 /2  | 700  | 210  | |
BNG-1000×G1 1 /2"  | 40  | 1 1 /2  | 1000  | 210  | |
BNG-700×G2"  | 50  | 2  | 700  | 250  | |
BNG-1000×G2"  | 50  | 2  | 1000  | 250  | |
BNG-700×G2 1 /2"  | 70  | 2 1 /2  | 700  | 350  | |
BNG-1000×G2 1 /2"  | 70  | 2 1 /2  | 1000  | 350  | |
BNG-700×G3"  | 80  | 3  | 700  | 400  | |
BNG-1000×G3"  | 80  | 3  | 1000  | 400  | |
BNG-700×G4"  | 100  | 4  | 700  | 500  | |
BNG-1000×G4"  | 100  | 4  | 1000  | 500 
  | 
					

